	<rss version="2.0">
		<channel>
			<title>CFD پورتال تخصصی بازارهای مالی - فارکس ارز اوراق بهادار </title>
			<link>http://www.tradingage.com</link>
			<description>ارائه رایگان تحلیل های فارکس (بازار ارز)، سیگنال، فورکست و پیش بینی قیمت طلا و سکه، اخبار، معرفی بروکرها و IB ها و کلاس های آموزشی</description>
			<image>
				<title>CFD پورتال تخصصی بازارهای مالی - فارکس ارز اوراق بهادار </title> 
				<url>http://www.tradingage.com/templates/tradingage/fa/images/xml_logo.gif</url> 
				<link>http://www.tradingage.com</link> 
			</image>
			<language>fa</language>
			<pubDate>Sat, 19 May 2012 18:23:39 -0400</pubDate>
			<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 18:23:39 -0400</lastBuildDate>
			<docs>http://www.farait.com/projects/webpardaz/</docs>
			<generator>WebPardaz CMS 1.3</generator>
			<managingEditor>development@farait.com</managingEditor>
			<webMaster>development@farait.com</webMaster>
			<copyright>Copyright 2008, FaraIT.com, تمام حقوق محفوظ است، وب پرداز.</copyright>
			<category>CFD پورتال تخصصی بازارهای مالی - فارکس ارز اوراق بهادار </category>
	
	<item>
		<title>شاخص اطمینان خانوار</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2221</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 33.4 - Forecast: 37.3 - Previous: 38.3]]>
		</description>
		<pubDate>Mon May 16 09:30 AM</pubDate> 
		<category>JPY</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2221</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص بهای مصرف کننده -سالانه</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2222</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Medium - Actual: 2.8% - Forecast: 2.8% - Previous: 2.8%]]>
		</description>
		<pubDate> 13:30 PM</pubDate> 
		<category>EUR</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2222</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تراز تجاری</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2223</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Medium - Actual: 0.9B- - Forecast: 1.7B - Previous: 2.1B-]]>
		</description>
		<pubDate> 13:30 PM</pubDate> 
		<category>EUR</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2223</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص ارزیابی تجاری نیویورک</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2224</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 11.9 - Forecast: 20.7 - Previous: 21.7]]>
		</description>
		<pubDate> 17:00 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2224</guid>
	</item>
	<item>
		<title>سخنرانی آقای برنانکه</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2225</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual:  - Forecast: 57.7B - Previous: 26.9B]]>
		</description>
		<pubDate> 17:30 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2225</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص بازار مسکن</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2226</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 16 - Forecast: 17 - Previous: 16]]>
		</description>
		<pubDate> 18:30 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2226</guid>
	</item>
	<item>
		<title>گزارش بانک مرکزی از تورم</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2231</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: High - Actual:  - Forecast:  - Previous: ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue May 17 00:00 AM</pubDate> 
		<category>GBP</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2231</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص بهای تولید کننده - ماهانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=341</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 0.4% - Forecast: 0.3% - Previous: 0.2%]]>
		</description>
		<pubDate>Mon May 17 04:20 AM</pubDate> 
		<category>JPY</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=341</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص بهای تولید کننده - سالانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=342</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 0.2% - - Forecast: 0.2% - - Previous: 1.3% -]]>
		</description>
		<pubDate> 04:20 AM</pubDate> 
		<category>JPY</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=342</guid>
	</item>
	<item>
		<title>صورت جلسه سیاست های پولی</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2227</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Medium - Actual:  - Forecast:  - Previous: ]]>
		</description>
		<pubDate>Tue May 17 06:00 AM</pubDate> 
		<category>AUD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2227</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص بهای مصرف کننده-سالانه</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2228</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: High - Actual: 4.5% - Forecast: 4.1% - Previous: 4.0%]]>
		</description>
		<pubDate> 13:00 PM</pubDate> 
		<category>GBP</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2228</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص ارزیابی اقتصادی ZEW-آلمان</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2229</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 3.1 - Forecast: 4.7 - Previous: 7.6]]>
		</description>
		<pubDate> 13:30 PM</pubDate> 
		<category>EUR</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2229</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ZEW شاخص ارزیابی اقتصادی</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2230</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 13.6 - Forecast: 17.9 - Previous: 19.7]]>
		</description>
		<pubDate> 13:30 PM</pubDate> 
		<category>EUR</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2230</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص ارزیابی تجاری ایالت نیویورک</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=343</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 19.1 - Forecast: 30.0 - Previous: 31.86]]>
		</description>
		<pubDate>Mon May 17 17:00 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=343</guid>
	</item>
	<item>
		<title>مجوز احداث ساختمان</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2232</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 0.55M - Forecast: 0.59M - Previous: 0.57M]]>
		</description>
		<pubDate>Tue May 17 17:00 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2232</guid>
	</item>
	<item>
		<title>اقدام به ساخت مسکن</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2233</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 0.52M - Forecast: 0.58M - Previous: 0.59M]]>
		</description>
		<pubDate> 17:00 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2233</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تولیدات صنعتی-ماهانه</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2234</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 0.0% - Forecast: 0.5% - Previous: 0.7%]]>
		</description>
		<pubDate> 18:15 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2234</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص بازار مسکن</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=344</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 20 - Forecast: 20 - Previous: 19]]>
		</description>
		<pubDate>Mon May 17 20:30 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=344</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص فعالیت بخش خدمات</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2235</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 6.0%- - Forecast: 0.8% - Previous: 1.0%]]>
		</description>
		<pubDate>Wed May 18 04:20 AM</pubDate> 
		<category>JPY</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2235</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص اطمینان خانوار</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=345</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 42.0 - Forecast: 42.0 - Previous: 40.9]]>
		</description>
		<pubDate>Tue May 18 09:30 AM</pubDate> 
		<category>JPY</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=345</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تراز تجاری ایتالیا</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=346</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 1.342B- - Forecast: 1.97B- - Previous: 2.33B-]]>
		</description>
		<pubDate> 12:30 PM</pubDate> 
		<category>EUR</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=346</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص بهای مصرف کننده - ماهانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=347</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Medium - Actual: 0.6% - Forecast: 0.4% - Previous: 0.6%]]>
		</description>
		<pubDate> 13:00 PM</pubDate> 
		<category>GBP</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=347</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص بهای مصرف کننده - سالانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=348</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Medium - Actual: 3.7% - Forecast: 3.5% - Previous: 3.4%]]>
		</description>
		<pubDate> 13:00 PM</pubDate> 
		<category>GBP</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=348</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص اصلی بهای مصرف کننده - ماهانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=349</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Medium - Actual: 3.1% - Forecast: 2.8% - Previous: 3.0%]]>
		</description>
		<pubDate> 13:00 PM</pubDate> 
		<category>GBP</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=349</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص اصلی بهای مصرف کننده - سالانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=353</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Medium - Actual: 0.8% - Forecast: 0.8% - Previous: 1.0%]]>
		</description>
		<pubDate> 13:00 PM</pubDate> 
		<category>EUR</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=353</guid>
	</item>
	<item>
		<title>صورت جلسه کمیته سیاست های پولی</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2236</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: High - Actual:  - Forecast:  - Previous: ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed May 18 13:00 PM</pubDate> 
		<category>GBP</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2236</guid>
	</item>
	<item>
		<title>نرخ بیکاری</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2237</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 7.7% - Forecast: 7.9% - Previous: 7.8%]]>
		</description>
		<pubDate> 13:00 PM</pubDate> 
		<category>GBP</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2237</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص ارزیابی اقتصادی ZEW آلمان</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=350</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Medium - Actual: 45.8 - Forecast: 47.2 - Previous: 53.0]]>
		</description>
		<pubDate>Tue May 18 13:30 PM</pubDate> 
		<category>EUR</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=350</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص بهای مصرف کننده - ماهانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=351</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Medium - Actual: 0.5% - Forecast: 0.4% - Previous: 0.9%]]>
		</description>
		<pubDate> 13:30 PM</pubDate> 
		<category>EUR</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=351</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص بهای مصرف کننده - سالانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=352</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Medium - Actual: 1.5% - Forecast: 1.5% - Previous: 1.4%]]>
		</description>
		<pubDate> 13:30 PM</pubDate> 
		<category>EUR</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=352</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تراز تجاری</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=354</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 4.5 B - Forecast: 1.7 B - Previous: 1.8 B]]>
		</description>
		<pubDate> 13:30 PM</pubDate> 
		<category>EUR</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=354</guid>
	</item>
	<item>
		<title>اقدام به ساخت مسکن</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=355</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 672000 - Forecast: 650000 - Previous: 626000]]>
		</description>
		<pubDate> 17:00 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=355</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص بهای تولید کننده - ماهانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=356</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 0.1%- - Forecast: 0.1% - Previous: 0.7%]]>
		</description>
		<pubDate> 17:00 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=356</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص اصلی بهای تولید کننده - ماهانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=357</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 0.2% - Forecast: 0.2% - Previous: 0.1%]]>
		</description>
		<pubDate> 17:00 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=357</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص Redbook</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=359</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Very Low - Actual: 2.9% - Forecast:  - Previous: 3.3%]]>
		</description>
		<pubDate> 17:25 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=359</guid>
	</item>
	<item>
		<title>موجودی نفت خام</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2238</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Very Low - Actual: 0.0 M - Forecast:  - Previous: 3.8M]]>
		</description>
		<pubDate>Wed May 18 19:00 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2238</guid>
	</item>
	<item>
		<title>FOMC صورت جلسه</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2239</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: High - Actual:  - Forecast:  - Previous: ]]>
		</description>
		<pubDate> 22:30 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2239</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تولید ناخالص داخلی-سه ماهه</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2240</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: High - Actual: 0.9%- - Forecast: 0.5%- - Previous: 0.8%-]]>
		</description>
		<pubDate>Thu May 19 04:20 AM</pubDate> 
		<category>JPY</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2240</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Westpac شاخص اطمینان مصرف کننده</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=360</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Very Low - Actual: 7.0%- - Forecast:  - Previous: 1.0% -]]>
		</description>
		<pubDate>Wed May 19 05:00 AM</pubDate> 
		<category>AUD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=360</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تولیدات صنعتی - ماهانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=358</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 1.2% - Forecast: 0.4% - Previous: 0.3%]]>
		</description>
		<pubDate> 09:00 AM</pubDate> 
		<category>JPY</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=358</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تولیدات صنعتی - سالانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=361</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 31.8% - Forecast:  - Previous: 30.7%]]>
		</description>
		<pubDate> 09:00 AM</pubDate> 
		<category>JPY</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=361</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تولیدات صنعتی-ماهانه</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2241</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 15.5%- - Forecast: 15.1%- - Previous: 15.3%-]]>
		</description>
		<pubDate>Thu May 19 09:00 AM</pubDate> 
		<category>JPY</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2241</guid>
	</item>
	<item>
		<title>صورت جلسه بانک مرکزی</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=362</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Medium - Actual:  - Forecast:  - Previous: ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed May 19 13:00 PM</pubDate> 
		<category>GBP</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=362</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص خرده فروشی-ماهانه</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2242</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 1.1% - Forecast: 1.0% - Previous: 0.2%]]>
		</description>
		<pubDate>Thu May 19 13:00 PM</pubDate> 
		<category>GBP</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2242</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص بهای مصرف کننده - ماهانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=363</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Medium - Actual: 0.1%- - Forecast: 0.2% - Previous: 0.1%]]>
		</description>
		<pubDate>Wed May 19 17:00 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=363</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص اصلی  بهای مصرف کننده - ماهانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=364</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Medium - Actual: 0.0% - Forecast: 0.1% - Previous: 0.0%]]>
		</description>
		<pubDate> 17:00 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=364</guid>
	</item>
	<item>
		<title>مدعیان بیمه بیکاری</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2243</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 409000 - Forecast: 421000 - Previous: 438000]]>
		</description>
		<pubDate>Thu May 19 17:00 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2243</guid>
	</item>
	<item>
		<title>فروش واحدهای مسکونی</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2244</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 5.09M - Forecast: 5.22M - Previous: 5.10M]]>
		</description>
		<pubDate> 18:30 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2244</guid>
	</item>
	<item>
		<title>موجودی نفت خام</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=365</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Very Low - Actual: M 0.2 - Forecast:  - Previous: M 1.9]]>
		</description>
		<pubDate>Wed May 19 19:00 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=365</guid>
	</item>
	<item>
		<title>ذخایر گاز طبیعی</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2245</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Very Low - Actual: 92B - Forecast:  - Previous: 70B]]>
		</description>
		<pubDate>Thu May 19 19:00 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2245</guid>
	</item>
	<item>
		<title>سخنرانی آقای تریشه</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=367</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual:  - Forecast:  - Previous: ]]>
		</description>
		<pubDate>Wed May 19 21:00 PM</pubDate> 
		<category>EUR</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=367</guid>
	</item>
	<item>
		<title>صورت جلسه بانک مرکزی</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=366</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Medium - Actual:  - Forecast:  - Previous: ]]>
		</description>
		<pubDate> 22:30 PM</pubDate> 
		<category>USD</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=366</guid>
	</item>
	<item>
		<title>گزارش سیاست های پولی</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2246</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Medium - Actual:  - Forecast:  - Previous: ]]>
		</description>
		<pubDate>Fri May 20 00:00 AM</pubDate> 
		<category>JPY</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2246</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تولید ناخالص داخلی - سه ماهه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=368</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Medium - Actual: 1.2% - Forecast: 1.4% - Previous: 0.9%]]>
		</description>
		<pubDate>Thu May 20 04:20 AM</pubDate> 
		<category>JPY</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=368</guid>
	</item>
	<item>
		<title>تولید ناخالص داخلی - سالانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=369</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Medium - Actual: 3.0%- - Forecast: 2.8% - - Previous: 2.9% -]]>
		</description>
		<pubDate> 04:20 AM</pubDate> 
		<category>JPY</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=369</guid>
	</item>
	<item>
		<title>نرخ بهره بانکی</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2247</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: High - Actual: 0.1% - Forecast: 0.1% - Previous: 0.1%]]>
		</description>
		<pubDate>Fri May 20 07:44 AM</pubDate> 
		<category>JPY</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2247</guid>
	</item>
	<item>
		<title>صورت جلسه بانک مرکزی</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=370</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual:  - Forecast:  - Previous: ]]>
		</description>
		<pubDate>Thu May 20 08:30 AM</pubDate> 
		<category>JPY</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=370</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص فعالیت صنایع-ماهانه</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2248</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 6.3%- - Forecast: 5.5%- - Previous: 0.7%]]>
		</description>
		<pubDate>Fri May 20 09:00 AM</pubDate> 
		<category>JPY</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2248</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص بهای تولید کننده آلمان - ماهانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=371</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 0.8% - Forecast: 0.6% - Previous: 0.7%]]>
		</description>
		<pubDate>Thu May 20 10:30 AM</pubDate> 
		<category>EUR</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=371</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص بهای تولید کننده آلمان - سالانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=372</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 0.6% - Forecast: 0.4% - Previous: 1.5% -]]>
		</description>
		<pubDate> 10:30 AM</pubDate> 
		<category>EUR</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=372</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص بهای تولید کننده آلمان-ماهانه</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2249</link>
		<description>
		<![CDATA[Importance: Low - Actual: 1.0% - Forecast: 0.6% - Previous: 0.4%]]>
		</description>
		<pubDate>Fri May 20 10:30 AM</pubDate> 
		<category>EUR</category>
		<guid isPermaLink="true">http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=2249</guid>
	</item>
	<item>
		<title>شاخص خرده فروشی - ماهانه -</title>
		<link>http://www.tradingage.com/modules/ecocalendar/view.php?newsid=373</link>
		<description>
