بیکاری | بازه زمانی | نرخ |
آمریکا | آرژانتین | سه ماهه 1 | 7.4% |
برزیل | ژوئن | 6.2% |
آمریکا | ژوئن | 9.2% |
کانادا | ژوئن | 7.4% |
اروپا | فرانسه | سه ماهه 1 | 9.2% |
آلمان | ژوئن | 6.1% |
انگلستان | مارچ- می | 7.7% |
آسیا و اقیانوسیه | استرالیا | ژوئن | 4.9% |
هنگ کنگ | آپریل-ژوئن | 3.5% |
ژاپن | ژوئن | 4.6% |
سنگاپور | سه ماهه 2 | 2.1% |
.
شاخص ها و آمارهای اقتصادی
نرخ بهره بانکی کشورها - تولید ناخالص داخلی - شاخص بهای مصرف کننده - شاخص بورس ها