کشور | نام شاخص |
سوئیس | Swiss Market |
ایتالیا | FTSE MIB |
کانادا | S&P/TSX composite |
استرالیا | All ordinaries |
برزیل | Bovespa |
هنگ کنگ | Hang Seng |
آفریقای جنوبی | FTSE/JSE All Share |
فرانسه | CAC 40 |
آمریکا | S&P 500 |
انگلستان | FTSE 100 |
سنگاپور | Straits Times |
آلمان | XetraDax |
مکزیک | IPC |
ژاپن | Nikkei 225 |
هند | BSE 30 |
.
شاخص ها و آمارهای اقتصادی
نرخ بهره بانکی کشورها - تولید ناخالص داخلی - شاخص بهای مصرف کننده - بیکاری