|
|||
|
بازار جهانی | ارزش | تغییر | %تغییر |
طلا | 1.292.60 | 18.30 | 1.44 |
نفت | 78.26 | -0.16 | -0.20 |
در بازارهاي امروز ارزش دلار تا حدودي نسبت به ديگر ارزهاي رايج دنيا با کاهش قيمت مواجه شده است به گونه اي که صبح امروز، در مقايسه با یورو 1.0943%، پوند 0.1879% و در مقايسه با دلار استرالیا نیز 0.0421% با کاهش مواجه بوده است.
البته ارزش دلار در مقايسه با ین نیز با کاهشی 0.8750 درصدي مواجه شده و نسبت به فرانک سوئیس نیز 1.1899% کاهش داشته است.
طبق آخرين آمار دلار کانادا نيز کاهشی 0.3355 درصدي را نسبت به دلار آمريکا تجربه کرده است.
ارز | ارزش | تغییر | %تغییر |
EUR-USD | 1.3410 | 0.0145 | 1.0943% |
GBP-USD | 1.5652 | 0.0029 | 0.1879% |
USD-CHF | 0.9845 | -0.0119 | -1.1899% |
USD-JPY | 84.3460 | -0.7445 | -0.8750% |
AUD-USD | 0.9556 | 0.0004 | 0.0421% |
USD-CAD | 1.0303 | 0.0034 | 0.3355% |
بازار ایران
سکه | خرید | فروش |
تمام بهار طرح قدیم | 338000 | 343000 |
تمام بهار طرح جدید | 321000 | 325500 |
نیم سکه | 159000 | 162500 |
ربع سکه | 79000 | 82500 |
بازار ایران (نرخ غیررسمی) | خرید | فروش |
طلا (گرم- 18 عیار) | ............. | 32640 |
دلار | 1053 | 1057 |
پوند | 1657 | 1667 |
یورو | 1390 | 1397 |
English
فارسی
العربی




.jpg)